人物經(jīng)歷
早年經(jīng)歷蒙塔里1993年12月20日出生于加納庫馬西,后移居卡塔爾并成為了入籍公民。蒙塔里于2014年12月被征召加入卡塔爾國家隊(duì)。[2]
職業(yè)生涯2022年11月,入選卡塔爾公布的26人世界杯名單。[1]
2022年11月25日,在卡塔爾世界杯小組賽A組第二輪,卡塔爾隊(duì)對(duì)陣塞內(nèi)加爾隊(duì)的比賽中,卡塔爾隊(duì)以1-3負(fù)于塞內(nèi)加爾隊(duì),蒙塔里在第78分鐘打入一球,這是卡塔爾隊(duì)史的世界杯首球。[4][5]
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)賽季 | 俱樂部 | 出場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
2021/2022 | 杜海勒 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020/2021 | 杜海勒 | 29 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 |
2019/2020 | 杜海勒 | 22 | 13 | 8 | 1 | 7 | 0 |
2018/2019 | 杜海勒 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018/2019 | 多哈國民 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
展開表格國家隊(duì)數(shù)據(jù)賽季 | 俱樂部 | 出場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
2022 | 卡塔爾 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 卡塔爾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 卡塔爾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 卡塔爾 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2021 | 卡塔爾 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
展開表格轉(zhuǎn)會(huì)情況
賽季 | 轉(zhuǎn)會(huì)日期 | 轉(zhuǎn)出俱樂部 | 轉(zhuǎn)入俱樂部 | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)用 |
2018/2019 | 2019-02-15 | 多哈國民 | 杜海勒 | - |
2018/2019 | 2018-08-30 | 杜海勒 | 多哈國民 | 免簽 |
2018/2019 | 2018-08-01 | 多哈國民 | 杜海勒 | - |
2017/2018 | 2017-11-17 | 杜海勒 | 多哈國民 | - |
2015/2016 | 2015-07-23 | 卡塔爾軍隊(duì) | 杜海勒 | 458 萬歐元 |
展開表格獲得榮譽(yù)
賽事 | 獲獎(jiǎng)次數(shù) | 年份/賽季 | 獲獎(jiǎng)情況 |
亞洲杯 | 1 | 2019年 | 冠軍 |
卡塔爾聯(lián)賽 | 2 | 2019/2020 2016/2017 | 冠軍 |
謝赫賈西姆杯 | 2 | 2016年2015年 | 冠軍 |
卡塔爾王子杯 | 1 | 2014年 | 冠軍 |
卡塔爾杯 | 1 | 2012/2013 | 冠軍 |
展開表格