賽事籌備
![](http://pic.95408.com/baike/oabngmrf33e.png)
2016年4月12日,亞足聯(lián)確認(rèn),在2023年亞洲杯申辦截止日前,共4個(gè)國(guó)家遞交申辦書(shū),分別是中國(guó)、韓國(guó)、印度尼西亞和泰國(guó)。在中國(guó)和韓國(guó)有意承辦2023年亞洲杯之后,印度尼西亞和泰國(guó)相繼選擇退出。[3]2017年7月21日,據(jù)亞足聯(lián)官網(wǎng)消息,泰國(guó)足球協(xié)會(huì)(FAT)已經(jīng)通知亞足聯(lián),泰國(guó)退出申辦2023年亞洲杯的競(jìng)選工作。僅剩下中國(guó)及韓國(guó)兩個(gè)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)2023年亞洲杯舉辦權(quán)。[4]
2019年3月15日,為深入貫徹落實(shí)《中國(guó)足球改革發(fā)展總體方案》,促進(jìn)中國(guó)足球運(yùn)動(dòng)的普及和提高,推動(dòng)足球事業(yè)發(fā)展,加強(qiáng)國(guó)際交流,經(jīng)充分評(píng)估,中國(guó)足協(xié)已向亞足聯(lián)正式提出申辦2023年亞洲杯[5]。
2019年5月15日,韓國(guó)足協(xié)正式致函亞足聯(lián),宣布退出2023年亞洲杯的承辦申請(qǐng)工作,這意味著2023年亞洲杯承辦國(guó)只剩下中國(guó)。[6]
2019年6月4日,在巴黎召開(kāi)的亞足聯(lián)特別代表大會(huì)上,亞足聯(lián)宣布,2023年的第十八屆亞洲杯由中國(guó)承辦。[3]
2021年1月7日,亞足聯(lián)及亞洲杯中國(guó)組委會(huì)宣布,2023年亞足聯(lián)中國(guó)亞洲杯于2023年6月16日至7月16日在北京、天津、上海、重慶、成都、西安、大連、青島、廈門(mén)和蘇州等10座城市舉行。[7]
2021年5月16日,朝鮮退出2023年中國(guó)亞洲杯預(yù)選賽。[8]
2022年5月14日,受疫情影響,中國(guó)組委會(huì)當(dāng)前難以對(duì)明年的亞洲杯按完全開(kāi)放模式辦賽作出承諾和安排。經(jīng)亞足聯(lián)、中國(guó)足協(xié)和2023年亞洲杯中國(guó)組委會(huì)共同商議后決定,本屆亞洲杯足球賽易地舉辦,新的比賽地點(diǎn)盡快確認(rèn)。[9]
2022年9月2日,澳大利亞足總通過(guò)官方渠道宣布,他們將退出2023年男足亞洲杯賽的申辦,并將申辦2026女足亞洲杯。[10]
2022年10月17日,亞足聯(lián)在總部吉隆坡舉行執(zhí)委會(huì)議,投票決定卡塔爾成為2023年亞洲杯舉辦地。[1]
2023年3月1日,卡塔爾足協(xié)官方宣布,2023亞洲杯于2024年1月12日至2024年2月10日舉行。[2]
申辦城市
![](http://pic.95408.com/baike/e4dkyussail.png)
根據(jù)中國(guó)足協(xié)競(jìng)賽部統(tǒng)計(jì)的結(jié)果,共有18個(gè)地方協(xié)會(huì)提出申辦意向函,分別是北京市足協(xié)、天津市足協(xié)、廣州市足協(xié)、江蘇省足協(xié)(南京市)、武漢市足協(xié)、成都市足協(xié)、青島市足協(xié)、沈陽(yáng)市足協(xié)、陜西省足協(xié)(西安市)、湖南省足協(xié)(長(zhǎng)沙市)、浙江省足協(xié)(寧波市,杭州市)、河南省足協(xié)(洛陽(yáng)市)、太原市體育局(太原)[11],根據(jù)工作計(jì)劃,亞足聯(lián)和2023亞洲杯籌備工作辦公室根據(jù)此次考察情況,統(tǒng)籌考慮各申辦城市的基本條件和足球事業(yè)的總體發(fā)展布局,計(jì)劃于2019年10月底前確定亞洲杯承辦城市。亞洲杯2019年擴(kuò)軍至24支球隊(duì),按照亞足聯(lián)的要求,最終承辦的城市要達(dá)到8個(gè)。中國(guó)足協(xié)確定申辦2023年亞洲杯之后,已經(jīng)向亞足聯(lián)報(bào)備了北京、天津、廣州、南京、西安、武漢、成都、青島、沈陽(yáng)、長(zhǎng)沙、寧波和洛陽(yáng)12座城市作為備選比賽地。此外,包括鄂爾多斯、大連等地也提出了申請(qǐng),有意承辦2023年亞洲杯的中國(guó)城市接近20個(gè)。其中,廣州欲承辦2023年亞洲杯國(guó)足的所有賽事。[3]
2019年6月5日,中國(guó)足協(xié):根據(jù)亞足聯(lián)關(guān)于亞洲杯賽事組織的相關(guān)規(guī)定,綜合考慮各申辦城市的基本條件和足球事業(yè)的總體發(fā)展布局,在與亞足聯(lián)共同對(duì)所有19個(gè)城市考察評(píng)估的基礎(chǔ)上,最后確定2023年亞洲杯具體舉辦城市和賽程。19城申辦2023亞洲杯,最終承辦城市尚待確定。[12]
組委會(huì)
2020年9月22日,經(jīng)國(guó)務(wù)院同意,成立2023年亞足聯(lián)亞洲杯中國(guó)組委會(huì),體育總局局長(zhǎng)茍仲文、北京市市長(zhǎng)陳吉寧擔(dān)任主席,體育總局副局長(zhǎng)杜兆才擔(dān)任執(zhí)行主席。成立秘書(shū)處,設(shè)在中國(guó)足協(xié),承擔(dān)組委會(huì)日常工作,其他內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由組委會(huì)根據(jù)工作需要自行確定。北京、天津、上海、重慶、成都、西安、大連、青島、廈門(mén)、蘇州等承辦城市組建相應(yīng)工作機(jī)構(gòu)并報(bào)組委會(huì)確定。[13]
2020年10月22日,2023年亞足聯(lián)亞洲杯中國(guó)組委會(huì)成立大會(huì)在京舉行,標(biāo)志著亞洲杯籌辦工作正式全面啟動(dòng)。
賽事場(chǎng)地
2019年12月28日,經(jīng)亞足聯(lián)與中國(guó)足球協(xié)會(huì)聯(lián)合考察評(píng)估,北京、天津、上海、重慶、成都、西安、大連、青島、廈門(mén)、蘇州等10座城市成為2023年亞洲杯承辦城市。[14]
2020年10月22日,2023年亞足聯(lián)亞洲杯中國(guó)組委會(huì)成立大會(huì)舉行,會(huì)上宣布除小組賽外,北京賽區(qū)還同時(shí)承辦開(kāi)幕式、閉幕式和決賽。
2021年5月31日,根據(jù)亞足聯(lián)的建議,中國(guó)足球協(xié)會(huì)同意,決定2022國(guó)際足聯(lián)卡塔爾世界杯&2023亞足聯(lián)中國(guó)亞洲杯聯(lián)合預(yù)選賽第二階段(四十強(qiáng)賽)A組的剩余比賽不在蘇州舉辦,轉(zhuǎn)移至阿聯(lián)酋迪拜繼續(xù)舉行,中國(guó)足球協(xié)會(huì)全力做好賽事的各項(xiàng)備戰(zhàn)工作。
承辦球場(chǎng)
![](http://pic.95408.com/baike/k0ah5ghjhn4.png)
第18屆亞洲杯于2023年在中國(guó)北京、上海、天津等十個(gè)城市舉辦,亞足聯(lián)官網(wǎng)公布了這十個(gè)舉辦城市的承辦球場(chǎng)。這10個(gè)球場(chǎng)分別是:北京工人體育場(chǎng)(7.1萬(wàn))、天津泰達(dá)足球場(chǎng)(3.7萬(wàn))、上海浦東足球場(chǎng)(3.5萬(wàn))、重慶兩江體育場(chǎng)(4.68萬(wàn))、成都鳳凰山球場(chǎng)(6萬(wàn))、西安灃東XIFC球場(chǎng)(6萬(wàn))、大連梭魚(yú)灣足球場(chǎng)(4.5萬(wàn))、青島城陽(yáng)球場(chǎng)(5.28萬(wàn))、廈門(mén)翔安球場(chǎng)(6萬(wàn))、蘇州昆山體育公園球場(chǎng)(4.5萬(wàn))。[15]
場(chǎng)館建設(shè)
2020年7月10日,重慶、西安、廈門(mén)、蘇州等4座2023年亞洲杯承辦城市的專業(yè)足球場(chǎng)陸續(xù)開(kāi)建,加上更早開(kāi)建的上海、成都兩座專業(yè)足球場(chǎng),目前有6座亞洲杯承辦城市同時(shí)在建專業(yè)足球場(chǎng)。[16]
2020年底之前,北京、天津、大連、青島等城市的專業(yè)足球場(chǎng)建設(shè)工程也啟動(dòng)。10個(gè)中國(guó)城市建設(shè)專業(yè)足球場(chǎng),既是為2023年亞洲杯做準(zhǔn)備,也意味著中國(guó)足球的硬件設(shè)施在兩年之后全面升級(jí)。
2020年7月31日,青島青春足球場(chǎng)正式開(kāi)工建設(shè),項(xiàng)目規(guī)劃用地面積約16萬(wàn)平方米,規(guī)劃建設(shè)面積約19萬(wàn)平方米,能容納5萬(wàn)人。主要建設(shè)內(nèi)容為1座專業(yè)足球場(chǎng)、1座多功能訓(xùn)練館、1座游泳訓(xùn)練館,并配套建設(shè)地下商業(yè)、地下停車位及相關(guān)配套設(shè)施[17]。
賽事進(jìn)程
第一階段46進(jìn)40
(1)賽制:兩兩對(duì)決,主客場(chǎng)制
(2)進(jìn)入下一階段的條件:i)兩回合總比分高的一支國(guó)家隊(duì)進(jìn)入下一階段。ii)如果兩回合總比分相同,則客場(chǎng)進(jìn)球多的國(guó)家隊(duì)進(jìn)入下一階段。iii)如果客場(chǎng)進(jìn)球數(shù)也一樣,則在次回合進(jìn)行加時(shí)賽(甚至是‘點(diǎn)球大戰(zhàn)’)直至每對(duì)對(duì)決中有一支國(guó)家隊(duì)獲勝。
(3)分檔(依據(jù)2019年04月04日世界排名)
第一檔 | 第二檔 |
---|
馬來(lái)西亞(168) | 孟加拉國(guó)(188) |
柬埔寨(173) | 關(guān)島(美)(193) |
中國(guó)澳門(mén)(183) | 文萊(194) |
老撾(184) | 東帝汶(195) |
不丹(186) | 巴基斯坦(200) |
蒙古(187) | 斯里蘭卡(204) |
(4)對(duì)陣抽簽時(shí)間:2019年04月17日
(5)對(duì)陣抽簽地點(diǎn):亞足聯(lián)總部(馬來(lái)西亞吉隆坡)
(6)賽程賽果
場(chǎng)次 | 階段 | 輪次 | 日期 | 北京時(shí)間 | 主場(chǎng)國(guó)家隊(duì) | 比分 | 客場(chǎng)國(guó)家隊(duì) |
---|
01 | 第一階段(46進(jìn)40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 17:00 | 蒙古 | 2:0 | 文萊 |
---|
02 | 第一階段(46進(jìn)40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 19:30 | 中國(guó)澳門(mén) | 1:0 | 斯里蘭卡 |
---|
03 | 第一階段(46進(jìn)40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 19:30 | 老撾 | 0:1 | 孟加拉國(guó) |
---|
04 | 第一階段(46進(jìn)40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 19:30 | 柬埔寨 | 2:0 | 巴基斯坦 |
---|
05 | 第一階段(46進(jìn)40) | 首回合 | 2019年06月06日 | 20:00 | 不丹 | 1:0 | 關(guān)島 |
---|
06 | 第一階段(46進(jìn)40) | 首回合 | 2019年06月07日 | 20:45 | 馬來(lái)西亞 | 7:1 | 東帝汶 |
---|
07 | 第一階段(46進(jìn)40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 13:15 | 關(guān)島 | 5:0 | 不丹 |
---|
08 | 第一階段(46進(jìn)40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 18:00 | 斯里蘭卡 | -:- | 中國(guó)澳門(mén)(退賽) |
---|
09 | 第一階段(46進(jìn)40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 20:15 | 文萊 | 2:1 | 蒙古 |
---|
10 | 第一階段(46進(jìn)40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 20:15 | 東帝汶 | 1:5 | 馬來(lái)西亞 |
---|
11 | 第一階段(46進(jìn)40) | 次回合 | 2019年06月11日 | 21:00 | 孟加拉國(guó) | 0:0 | 老撾 |
---|
12 | 第一階段(46進(jìn)40) | 次回合 | 2019年06月12日 | 00:00 | 巴基斯坦 | 1:2 | 柬埔寨 |
---|
(6)對(duì)位
排名 | 國(guó)家隊(duì)(先主后客) | 客場(chǎng)進(jìn)球數(shù) | 首回合比分 | 總比分 | 次回合比分 | 客場(chǎng)進(jìn)球數(shù) | 國(guó)家隊(duì)(先客后主) | 排名 |
---|
187 | 蒙古 | 1 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 0 | 文萊 | 194 |
183 | 中國(guó)澳門(mén) | - | 1:0 | 1:0 | -:- | 0 | 斯里蘭卡 | 202 |
184 | 老撾 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1 | 孟加拉國(guó) | 188 |
173 | 柬埔寨 | 2 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 0 | 巴基斯坦 | 200 |
186 | 不丹 | 0 | 1:0 | 1:5 | 0:5 | 0 | 關(guān)島 | 193 |
168 | 馬來(lái)西亞 | 5 | 7:1 | 12:2 | 5:1 | 1 | 東帝汶 | 195 |
第二階段40進(jìn)12
(1)賽制:40個(gè)國(guó)家隊(duì)分成8組,每組5支國(guó)家隊(duì)。每組進(jìn)行組內(nèi)主、客場(chǎng)雙循環(huán)共10輪(8場(chǎng))比賽。
(2)參賽國(guó)家(34+6)
直接進(jìn)入第二階段的國(guó)家隊(duì)(共34支國(guó)家隊(duì)) | 阿曼 | 巴林 | 朝鮮 |
韓國(guó) | 緬甸 | 日本 |
泰國(guó) | 也門(mén) | 伊朗 |
印度 | 約旦 | 越南 |
中國(guó) | 阿富汗 | 菲律賓 |
卡塔爾 | 科威特 | 黎巴嫩 |
尼泊爾 | 新加坡 | 敘利亞 |
伊拉克 | 澳大利亞 | 巴勒斯坦 |
馬爾代夫 | 中國(guó)臺(tái)北 | 中國(guó)香港 |
沙特阿拉伯(沙特) | 塔吉克斯坦 | 土庫(kù)曼斯坦 |
印度尼西亞 | 吉爾吉斯斯坦 | 烏茲別克斯坦 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)(阿聯(lián)酋) | | |
通過(guò)第一階段晉級(jí)的國(guó)家隊(duì)(共6支國(guó)家隊(duì)) | 關(guān)島 | 蒙古 | 柬埔寨 |
馬來(lái)西亞 | 孟加拉國(guó) | 斯里蘭卡 |
(3)分檔(依據(jù)2019年6月14日最新一期世界排名)
第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | 第五檔 |
---|
伊朗(020) | 伊拉克(077) | 巴勒斯坦(100) | 土庫(kù)曼斯坦(135) | 印度尼西亞(160) |
日本(028) | 烏茲別克斯坦(082) | 印度(101) | 緬甸(138) | 新加坡(162) |
韓國(guó)(037) | 敘利亞(085) | 巴林(110) | 中國(guó)香港(141) | 尼泊爾(165) |
澳大利亞(043) | 阿曼(086) | 泰國(guó)(116) | 也門(mén)(144) | 柬埔寨*(169) |
卡塔爾(055) | 黎巴嫩(086) | 塔吉克斯坦(120) | 阿富汗(149) | 孟加拉國(guó)*(183) |
阿聯(lián)酋(067) | 吉爾吉斯斯坦(095) | 朝鮮(122) | 馬爾代夫(151) | 蒙古*(187) |
沙特阿拉伯(069) | 越南(096) | 中國(guó)臺(tái)北(125) | 科威特(156) | 關(guān)島*(190) |
中國(guó)(073) | 約旦(098) | 菲律賓(126) | 馬來(lái)西亞*(159) | 斯里蘭卡*(201)[18] |
注:帶‘*’的國(guó)家,是通過(guò)第一階段(46進(jìn)40)晉級(jí)的國(guó)家隊(duì)
(4)分組(時(shí)間2019年07月17日;地點(diǎn)馬來(lái)西亞首都吉隆坡【亞足聯(lián)總部】)
| 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | 第五檔 |
---|
A組 | 中國(guó) | 敘利亞 | 菲律賓 | 馬爾代夫 | 關(guān)島* |
---|
B組 | 澳大利亞 | 約旦 | 中國(guó)臺(tái)北 | 科威特 | 尼泊爾 |
---|
C組 | 伊朗 | 伊拉克 | 巴林 | 中國(guó)香港 | 柬埔寨* |
---|
D組 | 沙特阿拉伯 | 烏茲別克斯坦 | 巴勒斯坦 | 也門(mén) | 新加坡 |
---|
E組 | 卡塔爾 | 阿曼 | 印度 | 阿富汗 | 孟加拉國(guó)* |
---|
F組 | 日本 | 吉爾吉斯斯坦 | 塔吉克斯坦 | 緬甸 | 蒙古* |
---|
G組 | 阿聯(lián)酋 | 越南 | 泰國(guó) | 馬來(lái)西亞* | 印度尼西亞 |
---|
H組 | 韓國(guó) | 黎巴嫩 | 朝鮮 | 土庫(kù)曼斯坦 | 斯里蘭卡* |
---|
注:帶‘*’的國(guó)家,是通過(guò)第一階段(46進(jìn)40)晉級(jí)的國(guó)家隊(duì)
(5)進(jìn)入下一階段的條件:8個(gè)小組中,i)每組的第一名。ii)4支成績(jī)最好的第二名。共12支國(guó)家隊(duì)。(如果中國(guó)沒(méi)有最終排名小組第一名,或四個(gè)成績(jī)最好的第二名的話,有13支國(guó)家隊(duì)率先獲得2023年亞洲杯入場(chǎng)券)
第三階段28進(jìn)12
在第二階段未能晉級(jí)的16支國(guó)家隊(duì)(包括4個(gè)小組第二名,8個(gè)小組的第三名和成績(jī)較好的4個(gè)小組第四名)則直接進(jìn)入2023年亞洲杯預(yù)選賽小組賽,剩余的12支國(guó)家隊(duì)則通過(guò)兩輪附加賽決出剩下8個(gè)小組賽參賽名額。小組賽由24支國(guó)家隊(duì)分成6組,每組4支國(guó)家隊(duì)采取雙循環(huán)賽制,每組前兩名晉級(jí)2023年(中國(guó))亞洲杯正賽。(如果中國(guó)隊(duì)在第二階段沒(méi)有排名小組第一或沒(méi)在四個(gè)成績(jī)最好的第二名中,那么在此階段中,成績(jī)最差的小組第二名無(wú)緣亞洲杯正賽)
正賽
24強(qiáng)國(guó)家隊(duì)
序號(hào) | 國(guó)家隊(duì) | 晉級(jí)階段 | 晉級(jí)原因 | 晉級(jí)時(shí)間 |
---|
01 | 中國(guó)國(guó)家男子足球隊(duì) | - | 亞洲杯東道主 | 2019年.06.04[19] |
02 | 日本國(guó)家男子足球隊(duì) | 第一階段(40強(qiáng)賽) | F組第一 | 2021.05 |
03 | 韓國(guó)國(guó)家男子足球隊(duì) | H組第一 | 2021.06 |
04 | 卡塔爾國(guó)家男子足球隊(duì) | E組第一 | 2021.06 |
05 | 沙特阿拉伯國(guó)家男子足球隊(duì) | D組第一 | 2021.06 |
06 | 澳大利亞國(guó)家男子足球隊(duì) | B組第一 | 2021.06 |
07 | 伊朗國(guó)家男子足球隊(duì) | C組第一 | 2021.06 |
08 | 阿聯(lián)酋國(guó)家男子足球隊(duì) | G組第一 | 2021.06 |
09 | 敘利亞國(guó)家男子足球隊(duì) | A組第一 | 2021.06 |
10 | 阿曼國(guó)家男子足球隊(duì) | 成績(jī)最好的小組第二名 | 2021,.06 |
11 | 黎巴嫩國(guó)家男子足球隊(duì) | 成績(jī)最好的小組第二名 | 2021.06 |
12 | 越南國(guó)家男子足球隊(duì) | 成績(jī)最好的小組第二名 | 2021.06 |
13 | 伊拉克國(guó)家男子足球隊(duì)[3] | 成績(jī)最好的小組第二名 | 2021.06 |
14 | 待定 | 第二階段 (落選賽) | 待定 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
分檔
分組
分組 | 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 |
---|
A組 | 中國(guó)[19] | | | |
---|
B組 | | | | |
---|
C組 | | | | |
---|
D組 | | | | |
---|
E組 | | | | |
---|
F組 | | | | |
---|
賽程及積分榜
一:小組賽
(一):A組
1:賽程
場(chǎng)次 | 輪次 | 日期 | 北京時(shí)間 | 國(guó)家隊(duì)一 | 比分 | 國(guó)家隊(duì)二 | 比賽球場(chǎng) |
---|
01 | 第一輪 | 2023年06月日 | | | | 中國(guó) | |
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | 中國(guó) | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | 中國(guó) | |
2:積分榜
名次 | 國(guó)家 | 場(chǎng)次 | 積分 | 勝場(chǎng) | 平場(chǎng) | 負(fù)場(chǎng) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 連勝連敗 | 備注 |
---|
| 中國(guó) | | | | | | | | | | 晉級(jí)1/8淘汰賽 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 待定 |
| | | | | | | | | | | 淘汰 |
(二):B組
1:賽程
場(chǎng)次 | 輪次 | 日期 | 北京時(shí)間 | 國(guó)家隊(duì)一 | 比分 | 國(guó)家隊(duì)二 | 比賽球場(chǎng) |
---|
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
2:積分榜
名次 | 國(guó)家 | 場(chǎng)次 | 積分 | 勝場(chǎng) | 平場(chǎng) | 負(fù)場(chǎng) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 連勝連敗 | 備注 |
---|
| | | | | | | | | | | 晉級(jí)1/8淘汰賽 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 待定 |
| | | | | | | | | | | 淘汰 |
(三):C組
1:賽程
場(chǎng)次 | 輪次 | 日期 | 北京時(shí)間 | 國(guó)家隊(duì)一 | 比分 | 國(guó)家隊(duì)二 | 比賽球場(chǎng) |
---|
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
2:積分榜
名次 | 國(guó)家 | 場(chǎng)次 | 積分 | 勝場(chǎng) | 平場(chǎng) | 負(fù)場(chǎng) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 連勝連敗 | 備注 |
---|
| | | | | | | | | | | 晉級(jí)1/8淘汰賽 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 待定 |
| | | | | | | | | | | 淘汰 |
(四):D組
1:賽程
場(chǎng)次 | 輪次 | 日期 | 北京時(shí)間 | 國(guó)家隊(duì)一 | 比分 | 國(guó)家隊(duì)二 | 比賽球場(chǎng) |
---|
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
2:積分榜
名次 | 國(guó)家 | 場(chǎng)次 | 積分 | 勝場(chǎng) | 平場(chǎng) | 負(fù)場(chǎng) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 連勝連敗 | 備注 |
---|
| | | | | | | | | | | 晉級(jí)1/8決賽 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 待定 |
| | | | | | | | | | | 淘汰 |
(五):E組
1:賽程
場(chǎng)次 | 輪次 | 日期 | 北京時(shí)間 | 國(guó)家隊(duì)一 | 比分 | 國(guó)家隊(duì)二 | 比賽球場(chǎng) |
---|
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
2:積分榜
名次 | 國(guó)家 | 場(chǎng)次 | 積分 | 勝場(chǎng) | 平場(chǎng) | 負(fù)場(chǎng) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 連勝連敗 | 備注 |
---|
| | | | | | | | | | | 晉級(jí)1/8淘汰賽 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 待定 |
| | | | | | | | | | | 淘汰 |
(六):F組
1:賽程
場(chǎng)次 | 輪次 | 日期 | 北京時(shí)間 | 國(guó)家隊(duì)一 | 比分 | 國(guó)家隊(duì)二 | 比賽球場(chǎng) |
---|
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第一輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第二輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
| 第三輪 | 2023年06月日 | | | | | |
2:積分榜
名次 | 國(guó)家 | 場(chǎng)次 | 積分 | 勝場(chǎng) | 平場(chǎng) | 負(fù)場(chǎng) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 連勝連敗 | 備注 |
---|
| | | | | | | | | | | 晉級(jí)1/8淘汰賽 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 待定 |
| | | | | | | | | | | 淘汰 |
二:1/8決賽
場(chǎng)次 | 日期 | 北京時(shí)間 | 國(guó)家隊(duì)一 | 比分 | 國(guó)家隊(duì)二 | 比賽球場(chǎng) |
---|
37 | 2023年06月日 | | A1 | | C2 | |
38 | 2023年06月日 | | A2 | | B2 | |
39 | 2023年06月日 | | B1 | | A/D/E/F3 | |
40 | 2023年06月日 | | C1 | | D/E/F3 | |
41 | 2023年06月日 | | D2 | | E2 | |
42 | 2023年06月日 | | F1 | | A/B/C3 | |
43 | 2023年06月日 | | E1 | | A/B/C/D3 | |
44 | 2023年06月日 | | D1 | | F2 | |
三:1/4決賽
場(chǎng)次 | 日期 | 北京時(shí)間 | 國(guó)家隊(duì)一 | 比分 | 國(guó)家隊(duì)二 | 比賽球場(chǎng) |
---|
45 | 2023年06月日 | | | | | |
46 | 2023年06月日 | | | | | |
47 | 2023年06月日 | | | | | |
48 | 2023年06月日 | | | | | |
四:半決賽
場(chǎng)次 | 日期 | 北京時(shí)間 | 國(guó)家隊(duì)一 | 比分 | 國(guó)家隊(duì)二 | 比賽球場(chǎng) |
---|
49 | 2023年06月日 | | | | | |
50 | 2023年06月日 | | | | | |
五:決賽
場(chǎng)次 | 日期 | 北京時(shí)間 | 國(guó)家隊(duì)一 | 比分 | 國(guó)家隊(duì)二 | 比賽球場(chǎng) |
---|
51 | 2023年06月日 | | | | | |
賽事數(shù)據(jù)
A組
積分榜
排名 | 國(guó)家隊(duì) | 場(chǎng)次 | 積分 | 勝場(chǎng) | 平場(chǎng) | 負(fù)場(chǎng) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 客場(chǎng)進(jìn)球 | 客場(chǎng)戰(zhàn)績(jī) | 主場(chǎng)戰(zhàn)績(jī) | 黃牌 | 紅牌 | 連勝連敗 |
---|
1 | 敘利亞 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 5 | 1勝0平0負(fù) | 4勝0平0負(fù) | 7 | 1 | 5連勝 |
---|
2 | 中國(guó) | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 | 1勝1平1負(fù) | 1勝0平0負(fù) | 5 | 0 | 1連敗 |
---|
3 | 菲律賓 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2勝0平1負(fù) | 0勝1平1負(fù) | 8 | 0 | 1連敗 |
---|
4 | 馬爾代夫 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 2 | 1勝0平1負(fù) | 1勝0平2負(fù) | 13 | 1 | 1連勝 |
---|
5 | 關(guān)島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 1 | 0勝0平3負(fù) | 0勝0平2負(fù) | 11 | 1 | 5連敗 |
---|
賽程賽果
序號(hào) | 輪次 | 日期 | 北京時(shí)間 | 主場(chǎng)國(guó)家隊(duì) | 比分 | 客場(chǎng)國(guó)家隊(duì) | 體育場(chǎng) |
---|
013 | 第一輪 | 2019年09月05日 | 13:30 | 關(guān)島 | 0:1 | 馬爾代夫 | |
017 | 第一輪 | 2019年09月05日 | 19:30 | 菲律賓 | 2:5 | 敘利亞 | |
029 | 第二輪 | 2019年09月10日 | 13:30 | 關(guān)島 | 1:4 | 菲律賓 | |
041 | 第二輪 | 2019年09月10日 | 23:00 | 馬爾代夫 | 0:5[6] | 中國(guó) | 馬累國(guó)家體育場(chǎng)[18] |
048 | 第三輪 | 2019年10月10日 | 20:00[6] | 中國(guó) | 7:0[20] | 關(guān)島 | 廣州天河體育場(chǎng) |
053 | 第三輪 | 2019年10月10日 | 22:00[6] | 敘利亞 | 2:1[6] | 馬爾代夫 | 拉希德體育場(chǎng)(阿聯(lián)酋迪拜) |
067 | 第四輪 | 2019年10月15日 | 20:00[6] | 菲律賓 | 0:0[21] | 中國(guó) | 巴納德公園體育場(chǎng)(內(nèi)格羅斯島巴科洛德市) |
071 | 第四輪 | 2019年10月15日 | 22:00[6] | 敘利亞 | 4:0[6] | 關(guān)島 | 拉希德體育場(chǎng)(阿聯(lián)酋迪拜) |
078 | 第五輪 | 2019年11月14日 | 19:00 | 馬爾代夫 | 1:2 | 菲律賓 | |
