馬茨瓦拉澤英文名為Martsvaladze,出生于格魯吉亞的首都第比利斯,出生于1984年7月1日。體重70公斤,身高1.76米。在足球場(chǎng)上擅長(zhǎng)右腳。代表國(guó)家隊(duì)出場(chǎng)15次,歐洲三大杯出場(chǎng)2次。

中文名

馬茨瓦拉澤

外文名

Martsvaladze

性別

出生日期

1984-07-14

身高

176cm

體重

70kg

國(guó)籍

格魯吉亞

出生地

第比利斯

現(xiàn)效力俱樂部

克拉斯諾達(dá)爾

曾效力俱樂部

格魯吉亞國(guó)家隊(duì)

歐洲三大杯

出場(chǎng)2次

慣用腳

右腳

專業(yè)特點(diǎn)

右腳

代表國(guó)家隊(duì)出場(chǎng)數(shù)

15次

場(chǎng)上位置

前鋒

運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目

足球

所屬運(yùn)動(dòng)隊(duì)

克拉斯諾達(dá)爾

重要事件

代表國(guó)家隊(duì)出場(chǎng)15次

個(gè)人簡(jiǎn)介

馬茨瓦拉澤

代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)15次,進(jìn)2球

歐洲三大杯:出場(chǎng)2次,進(jìn)1球

歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球

職業(yè)生涯

比賽日期 比賽性質(zhì) 代表球隊(duì) 對(duì)手球隊(duì) 主客場(chǎng) 比分 出場(chǎng)時(shí)間 狀態(tài) 進(jìn)球

2012-05-13 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 納爾奇克 客場(chǎng) 3:3 88 首發(fā) 0

2012-05-07 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 薩馬拉 主場(chǎng) 0:2 28 替補(bǔ) 0

2012-04-27 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 伏爾加河 主場(chǎng) 2:1 19 替補(bǔ) 0

2012-04-22 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 捷列克 客場(chǎng) 1:0 29 替補(bǔ) 0

2012-04-16 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 羅斯托夫 客場(chǎng) 1:1 90 首發(fā) 0

2012-04-08 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 托木斯克 主場(chǎng) 3:1 19 替補(bǔ) 1

2012-03-24 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 阿姆卡 主場(chǎng) 0:1 45 首發(fā) 0

2012-03-17 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 伏爾加河 客場(chǎng) 2:1 88 首發(fā) 0

2012-03-10 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 捷列克 主場(chǎng) 1:3 31 替補(bǔ) 0

2012-02-29 友誼賽 格魯吉亞阿爾巴尼亞 主場(chǎng) 2:1 34 替補(bǔ) 0

2011-11-27 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 托木斯克 客場(chǎng) 0:0 71 首發(fā) 0

2011-11-19 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 納爾奇克 主場(chǎng) 3:2 30 替補(bǔ) 0

2011-11-05 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 捷列克 客場(chǎng) 0:2 8 替補(bǔ) 0

2011-10-29 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 庫(kù)班 主場(chǎng) 0:2 28 替補(bǔ) 0

2011-10-22 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 伏爾加河 客場(chǎng) 2:0 90 首發(fā) 1

2011-10-15 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 羅斯托夫 主場(chǎng) 2:0 14 替補(bǔ) 0

2011-10-11 歐預(yù) 格魯吉亞 希臘 主場(chǎng) 1:2 90 首發(fā) 0

2011-10-01 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 莫斯科迪納 客場(chǎng) 1:2 90 首發(fā) 0

2011-09-25 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 斯巴達(dá)克 主場(chǎng) 2:4 90 首發(fā) 0

2011-09-17 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 托木斯克 客場(chǎng) 4:0 90 首發(fā) 0

2011-09-06 歐預(yù) 格魯吉亞 馬耳他 客場(chǎng) 1:1 66 首發(fā) 0

2011-09-02 歐預(yù) 格魯吉亞 拉脫維亞 主場(chǎng) 0:1 90 首發(fā) 0

2011-08-28 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 澤尼特 客場(chǎng) 0:5 16 替補(bǔ) 0

2011-08-21 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 莫斯科 客場(chǎng) 0:1 21 替補(bǔ) 0

2011-08-14 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 薩馬拉 主場(chǎng) 1:2 29 替補(bǔ) 1

2011-08-10 友誼賽 格魯吉亞 波蘭 客場(chǎng) 0:1 90 首發(fā) 0

2011-08-07 俄超 克拉斯諾達(dá)爾 阿姆卡 客場(chǎng) 2:0 21 替補(bǔ) 0

2011-06-26 俄超 伏爾加河 托木斯克 客場(chǎng) 3:0 90 首發(fā) 2

2011-06-22 俄超 伏爾加河 喀山紅鉆 客場(chǎng) 0:2 37 替補(bǔ) 0

2011-06-18 俄超 伏爾加河 澤尼特 主場(chǎng) 0:2 74 首發(fā) 0

2011-06-14 俄超 伏爾加河 克拉斯諾達(dá)爾 客場(chǎng) 2:4 76 首發(fā) 0

2011-06-10 俄超 伏爾加河 薩馬拉 主場(chǎng) 2:0 90 首發(fā) 2

2011-05-30 俄超 伏爾加河 阿姆卡 客場(chǎng) 0:1 90 首發(fā) 0

2011-05-14 俄超 伏爾加河 納爾奇克 客場(chǎng) 1:1 90 首發(fā) 0

2011-04-23 俄超 伏爾加河 庫(kù)班 主場(chǎng) 0:1 36 替補(bǔ) 0

2011-04-17 俄超 伏爾加河 莫斯科火車 客場(chǎng) 0:1 90 首發(fā) 0

2011-04-10 俄超 伏爾加河 羅斯托夫 客場(chǎng) 3:1 27 替補(bǔ) 0

2011-04-02 俄超 伏爾加河 莫斯科迪納 主場(chǎng) 3:0 90 首發(fā) 0

2011-03-29 歐預(yù) 格魯吉亞 以色列 客場(chǎng) 0:1 73 首發(fā) 0

2011-03-26 歐預(yù) 格魯吉亞 克羅地亞 主場(chǎng) 1:0 29 替補(bǔ) 0

2011-03-21 俄超 伏爾加河 斯巴達(dá)克 客場(chǎng) 0:1 90 首發(fā) 0

2011-03-14 俄超 伏爾加河 托木斯克 主場(chǎng) 2:0 89 首發(fā) 1

2010-09-22 俄杯 伏爾加河 莫斯科迪納 客場(chǎng) 1:4 90 首發(fā) 1

2010-07-13 俄杯 伏爾加河 納爾奇克 主場(chǎng) 5:0 90 首發(fā) 1

2007-12-01 烏克超 外喀爾巴阡 哈爾科夫冶 主場(chǎng) 0:1 8 替補(bǔ) 0

2007-11-24 烏克超 外喀爾巴阡 沃斯卡拉 客場(chǎng) 0:2 32 替補(bǔ) 0

2007-11-21 歐預(yù) 格魯吉亞 立陶宛 主場(chǎng) 0:2 58 替補(bǔ) 0

2007-11-10 烏克超 外喀爾巴阡 塔夫里亞 客場(chǎng) 1:4 40 首發(fā) 0

2007-11-04 烏克超 外喀爾巴阡 盧甘斯克 客場(chǎng) 0:1 65 首發(fā) 0

2007-10-27 烏克超 外喀爾巴阡 奧赫蒂爾卡納夫托維克 主場(chǎng) 0:0 80 首發(fā) 0

個(gè)人履歷

賽季俱樂部號(hào)碼國(guó)家聯(lián)賽等級(jí)排名
2011/12克拉斯諾達(dá)爾7俄羅斯19
2011/12下諾夫哥德伏爾加河77俄羅斯112

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

賽事

時(shí)間

主隊(duì)

比分

客隊(duì)

進(jìn)球

點(diǎn)球

烏龍

黃牌

紅牌

俄超2012-04-08 20:30克拉斯諾達(dá)爾3-1托姆斯克10000
俄超2011-11-27 16:00托姆斯克0-0克拉斯諾達(dá)爾00010
友誼賽2011-11-11 22:00格魯吉亞2-0摩爾多瓦10000
俄超2011-10-22 18:00諾夫哥羅德0-2克拉斯諾達(dá)爾10000
俄超2011-09-17 18:00托姆斯克0-4克拉斯諾達(dá)爾00010
展開表格